項(xiàng)目編號(hào) | JJ[2020]27 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬轉(zhuǎn)讓11.27萬(wàn)方砂石資源 |
交易類(lèi)型 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 掛牌價(jià)格 | |
加價(jià)幅度 | | 保 證 金 | |
轉(zhuǎn) 讓 方 | 濟(jì)南市鋼城區(qū)自然資源局 | 競(jìng)價(jià)狀態(tài) | |
當(dāng)前價(jià)格 | | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2020-11-23 17:00:00 |
競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2020-11-27 13:30:00 | 競(jìng)價(jià)截止時(shí)間 | 2020/11/27 13:45:00 |
報(bào)價(jià)次數(shù) | 2次 | 競(jìng)價(jià)用戶(hù) | ZY998H |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李經(jīng)理 | 聯(lián)系電話(huà) | 0531-88018715 |
延時(shí)說(shuō)明 | 競(jìng)價(jià)截止前2分鐘內(nèi),如有報(bào)價(jià)人繼續(xù)出價(jià),競(jìng)價(jià)截止時(shí)間將自動(dòng)延時(shí)2分鐘結(jié)束。 |
其他說(shuō)明 | |
相關(guān)操作 | 掛牌信息競(jìng)價(jià)記錄參與競(jìng)價(jià)競(jìng)價(jià)公告相片展示 |