成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | JWZC[2024]067-1 |
交易標(biāo)的名稱: | 標(biāo)的1:魯S30167 |
轉(zhuǎn)讓方名稱: | 萊蕪?fù)⒃喘h(huán)保工程有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2024年8月30日至2024年9月5日 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(元): | 65919.98 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(元): | 66000 |
交易價(jià)格(元): | 175000 |
拍賣時(shí)間: | 2024年9月6日 |
受讓方(競(jìng)得人): | 山東安亭商貿(mào)有限公司 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)拍賣 |
拍賣公司: | 山東佳益拍賣有限公司 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | JWZC[2024]067-1 |
交易標(biāo)的名稱: | 標(biāo)的2:魯S30816 |
轉(zhuǎn)讓方名稱: | 萊蕪?fù)⒃喘h(huán)保工程有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2024年8月30日至2024年9月5日 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(元): | 68916.35 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(元): | 69000 |
交易價(jià)格(元): | 181000 |
拍賣時(shí)間: | 2024年9月6日 |
受讓方(競(jìng)得人): | 山東安亭商貿(mào)有限公司 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)拍賣 |
拍賣公司: | 山東佳益拍賣有限公司 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | JWZC[2024]067-1 |
交易標(biāo)的名稱: | 標(biāo)的3:魯S50379 |
轉(zhuǎn)讓方名稱: | 萊蕪?fù)⒃喘h(huán)保工程有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2024年8月30日至2024年9月5日 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(元): | 65919.98 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(元): | 66000 |
交易價(jià)格(元): | 181000 |
拍賣時(shí)間: | 2024年9月6日 |
受讓方(競(jìng)得人): | 山東安亭商貿(mào)有限公司 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)拍賣 |
拍賣公司: | 山東佳益拍賣有限公司 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | JWZC[2024]067-1 |
交易標(biāo)的名稱: | 標(biāo)的4:魯S50637 |
轉(zhuǎn)讓方名稱: | 萊蕪?fù)⒃喘h(huán)保工程有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2024年8月30日至2024年9月5日 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(元): | 65919.98 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(元): | 66000 |
交易價(jià)格(元): | 175000 |
拍賣時(shí)間: | 2024年9月6日 |
受讓方(競(jìng)得人): | 山東安亭商貿(mào)有限公司 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)拍賣 |
拍賣公司: | 山東佳益拍賣有限公司 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | JWZC[2024]067-1 |
交易標(biāo)的名稱: | 標(biāo)的5:魯S53530 |
轉(zhuǎn)讓方名稱: | 萊蕪?fù)⒃喘h(huán)保工程有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2024年8月30日至2024年9月5日 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(元): | 65919.98 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(元): | 66000 |
交易價(jià)格(元): | 181000 |
拍賣時(shí)間: | 2024年9月6日 |
受讓方(競(jìng)得人): | 山東安亭商貿(mào)有限公司 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)拍賣 |
拍賣公司: | 山東佳益拍賣有限公司 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | JWZC[2024]067-1 |
交易標(biāo)的名稱: | 標(biāo)的6:魯S53576 |
轉(zhuǎn)讓方名稱: | 萊蕪?fù)⒃喘h(huán)保工程有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2024年8月30日至2024年9月5日 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(元): | 65919.98 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(元): | 66000 |
交易價(jià)格(元): | 175000 |
拍賣時(shí)間: | 2024年9月6日 |
受讓方(競(jìng)得人): | 山東安亭商貿(mào)有限公司 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)拍賣 |
拍賣公司: | 山東佳益拍賣有限公司 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | JWZC[2024]067-1 |
交易標(biāo)的名稱: | 標(biāo)的7:魯S55816 |
轉(zhuǎn)讓方名稱: | 萊蕪?fù)⒃喘h(huán)保工程有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2024年8月30日至2024年9月5日 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(元): | 68916.35 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(元): | 69000 |
交易價(jià)格(元): | 181500 |
拍賣時(shí)間: | 2024年9月6日 |
受讓方(競(jìng)得人): | 山東安亭商貿(mào)有限公司 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)拍賣 |
拍賣公司: | 山東佳益拍賣有限公司 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | JWZC[2024]067-1 |
交易標(biāo)的名稱: | 標(biāo)的8:魯S56827 |
轉(zhuǎn)讓方名稱: | 萊蕪?fù)⒃喘h(huán)保工程有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2024年8月30日至2024年9月5日 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(元): | 65919.98 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(元): | 66000 |
交易價(jià)格(元): | 175000 |
拍賣時(shí)間: | 2024年9月6日 |
受讓方(競(jìng)得人): | 山東安亭商貿(mào)有限公司 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)拍賣 |
拍賣公司: | 山東佳益拍賣有限公司 |
成交結(jié)果公示 | |
交易編號(hào): | JWZC[2024]067-1 |
交易標(biāo)的名稱: | 標(biāo)的9:魯S56858 |
轉(zhuǎn)讓方名稱: | 萊蕪?fù)⒃喘h(huán)保工程有限公司 |
掛牌時(shí)間: | 2024年8月30日至2024年9月5日 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估結(jié)果(元): | 65919.98 |
轉(zhuǎn)讓價(jià)格(元): | 66000 |
交易價(jià)格(元): | 176000 |
拍賣時(shí)間: | 2024年9月6日 |
受讓方(競(jìng)得人): | 山東安亭商貿(mào)有限公司 |
交易方式: | 網(wǎng)絡(luò)拍賣 |
拍賣公司: | 山東佳益拍賣有限公司 |