項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 交易類型 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 掛牌價(jià)格 | 截止時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
SDZR20070 | 濟(jì)南市股權(quán)投資母基金有限公司11% 國(guó)有股權(quán) | 股權(quán)市場(chǎng) | 196000000 | 2021-02-07 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 評(píng)估價(jià)值 | 掛牌價(jià)格 | 掛牌時(shí)間 | |||||
SDZR20070 | 濟(jì)南市股權(quán)投資母基金有限公司11% 國(guó)有股權(quán) | 12726.99萬(wàn)元 | 19600.00萬(wàn)元 | 2020-11-02 至 2021-2-7 | |||||
一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||||
經(jīng)批準(zhǔn),我單位申請(qǐng)將所持有的濟(jì)南市股權(quán)投資母基金有限公司11% 國(guó)有股權(quán)在貴中心交易,現(xiàn)委托會(huì)員單位濟(jì)南金控金融服務(wù)外包有限公司提交申請(qǐng)。我方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾: 1、我方轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方提交的材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù); 5、我方自山東產(chǎn)權(quán)交易中心確定項(xiàng)目受讓方的次日起3個(gè)工作日內(nèi)與受讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,逾期不簽訂,受讓方有權(quán)向我方主張締約過(guò)失責(zé)任; 6、我方遵守《山東產(chǎn)權(quán)交易中心產(chǎn)權(quán)交易保證金操作細(xì)則》,如我方違反本承諾書(shū)的相關(guān)內(nèi)容,我方同意以交易保證金的同等數(shù)額向守約方承擔(dān)違約責(zé)任,以及締約過(guò)失責(zé)任賠償金。保證金金額不足以彌補(bǔ)因我方違規(guī)違約造成的損失的,利益受損方有權(quán)向我方進(jìn)行追償。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 | |||||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 濟(jì)南市股權(quán)投資母基金有限公司 | |||||||
注冊(cè)地(住所) | 濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路12111號(hào)中潤(rùn)世紀(jì)中心2號(hào)樓13層 | ||||||||
法定代表人 | 湯傳海 | ||||||||
成立時(shí)間 | 2014年03月07日 | ||||||||
注冊(cè)資本 (萬(wàn)元) | 99000 | ||||||||
公司類型 (經(jīng)濟(jì)類型) | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | ||||||||
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | ||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 從事政府授權(quán)范圍內(nèi)的股權(quán)投資母基金及管理,咨詢和服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)) | ||||||||
職工人數(shù) | 4 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) | 是 | |||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||
1 | 濟(jì)南金融控股集團(tuán)有限公司 | 100% | |||||||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(萬(wàn)元) | 以下數(shù)據(jù)出自審計(jì)報(bào)告 | ||||||||
2020年 6月30日 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||
336.5613 | 458.2710 | 259.7648 | |||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||||
254523.7557 | 39729.6099 | 214794.1457 | |||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | ||||||||
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||
2020年10月31日 | 2949.9798 | 2710.741 | 2355.7346 | ||||||
報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||
月報(bào) | 141571.3964 | 40082.2867 | 101489.1097 | ||||||
資產(chǎn)評(píng)估情況(萬(wàn)元) | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)山東有限公司 | |||||||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 濟(jì)南金融控股集團(tuán)有限公司 | ||||||||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2020年11月1日 | ||||||||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2020年6月30日 | ||||||||
評(píng)估項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | |||||||
資產(chǎn)總計(jì) | 254523.76 | 270279.49 | |||||||
負(fù)債總計(jì) | 39729.61 | 39729.61 | |||||||
凈資產(chǎn) | 214794.15 | 230549.88 | |||||||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 12726.990000萬(wàn)元 | ||||||||
內(nèi)部決策情況 | 同意金控集團(tuán)將持有不低于11%的濟(jì)南市股權(quán)投資母基金公司按照不低于評(píng)估價(jià)格進(jìn)行公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓。 | ||||||||
重要信息披露 | 其他披露內(nèi)容 | 1、標(biāo)的企業(yè)評(píng)估基準(zhǔn)日后存在重大期后事項(xiàng)。根據(jù)《濟(jì)南金控第一屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議》、《濟(jì)南金控第一屆董事會(huì)第六十三次會(huì)議》有關(guān)注冊(cè)資本決議調(diào)整后,標(biāo)的企業(yè)實(shí)收資本減少114850萬(wàn)元,調(diào)整后實(shí)收資本和注冊(cè)資本均為99000萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值為12726.99萬(wàn)元。 2、其他重大事項(xiàng)詳見(jiàn)中聯(lián)魯評(píng)報(bào)字[2020]第107號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》及大華審字【2020】0013172號(hào)《審計(jì)報(bào)告》。
| |||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 濟(jì)南金融控股集團(tuán)有限公司 | |||||||
注冊(cè)地(住所) | 濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路12111號(hào)中潤(rùn)世紀(jì)中心2號(hào)樓11層 | ||||||||
法定代表人 | 王玉柱 | ||||||||
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) | 885510.84 | ||||||||
公司類型 (經(jīng)濟(jì)類型) | 有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資) | ||||||||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | ||||||||
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 11% | ||||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 濟(jì)南市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | |||||||
所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱 | 濟(jì)南金融控股集團(tuán)有限公司 | ||||||||
批準(zhǔn)單位名稱 | 濟(jì)南金融控股集團(tuán)有限公司 | ||||||||
批準(zhǔn)內(nèi)容 | 同意金控集團(tuán)將持有不低于11%的濟(jì)南市股權(quán)投資母基金公司按照不低于評(píng)估價(jià)格進(jìn)行公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓。 | ||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格 | 19600萬(wàn)元 | |||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方須承諾,受讓股權(quán)后標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承接原有債務(wù)及或有負(fù)債。 2、意向受讓方須承諾,標(biāo)的企業(yè)自評(píng)估基準(zhǔn)日至工商變更登記日期間產(chǎn)生的盈利由原股東按股權(quán)比例享有,虧損由標(biāo)的企業(yè)承擔(dān)。 3、意向受讓方須承諾,本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)后(或遞交保證金后),即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容 | ||||||||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為依法設(shè)立并有效續(xù)存的境內(nèi)企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方須具有良好的支付能力。 3、本項(xiàng)目接受聯(lián)合體受讓。
| ||||||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||
交納金額 | 2200萬(wàn)元 | ||||||||
交納時(shí)間 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)) | ||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||
掛牌公告期 | 20個(gè)工作日 | ||||||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 |
按照(10)個(gè)工作日為一個(gè)延長(zhǎng)周期,最多延長(zhǎng)(5)個(gè)周期。
| ||||||||
交易方式 |
網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)
| ||||||||
聯(lián)系方式
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 濟(jì)南金控金融服務(wù)外包有限公司 | |||||||
省中心 | 裴經(jīng)理 0531-81272777 | ||||||||
濟(jì)南辦事處 | 潘經(jīng)理/劉經(jīng)理 0531-87087309 |